価格改定のご案内 2024年7月1日(月)受注分よりエンドミルの価格が変わります
誠に勝手ながら、弊社内での価格見直しにより下記対象商品の価格を改定することとなりました。
今後もお客様にご満足いただけますよう、より⼀層の品質およびサービスの向上に努めていく所存です。
引き続き弊社製品をお引き立てくださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
【対象商品】
コードNO. | 品番 | 旧価格 | 新価格 | 旧標準価格 | 新標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
416600019 | CPRB 2010-16 | 3,305円 | 3,510円 | 6,120円 | 6,500円 |
416600119 | CPRB 2020-20 | 3,305円 | 3,510円 | 6,120円 | 6,500円 |
416600219 | CPRB 2030-25 | 4,666円 | 4,860円 | 8,640円 | 9,000円 |
416600319 | CPRB 2040-30 | 4,666円 | 4,860円 | 8,640円 | 9,000円 |
416600419 | CPRB 2060-30 | 5,443円 | 5,670円 | 10,080円 | 10,500円 |
416600519 | CPR 2010-16 | 2,722円 | 2,970円 | 5,040円 | 5,500円 |
416600619 | CPR 2030-26 | 3,515円 | 3,780円 | 6,510円 | 7,000円 |
416600719 | CPR 2040-36 | 3,742円 | 4,050円 | 6,930円 | 7,500円 |
416600819 | CPR 2060-42 | 4,309円 | 4,590円 | 7,980円 | 8,500円 |
416600919 | CAS 2100-1500 | 5,443円 | 5,400円 | 10,080円 | 10,000円 |
416601019 | SET-EM-6 | 23,960円 | 25,380円 | 44,370円 | 47,000円 |
416601119 | SET-EM-10 | 41,116円 | 43,200円 | 76,140円 | 80,000円 |
※上記は全て税抜価格です。
【価格改定時期】2024年7月1日(月)受注分より
【販売店様各位】詳細は担当営業にお問い合わせください。